Liste des mises en solde du mois de juin 2012
Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|---|---|---|---|
1 | PRIMATURE | 147803 X | METE M’AKONO | FANGRATIA YANICE CHARLENE |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
2 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 168675 D | ASSOUMEZUIE | ODDIN BERNARD |
3 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 168418 F | ASSOUMOU | FRANCISCA ARMELLE |
4 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169103 K | BIDJONGOU MAMBOUNDOU | CARMELLA ORNELA |
5 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 168670 D | BIVIGOU PENDI | CLARISSE |
6 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 168673 M | BOULINGUI | LIONEL |
7 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169022 L | BOUNDA | LUBIN MARC |
8 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169051 T | ENGOUANG AKA | CREPIN |
9 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169030 D | GNAMANGOYE MOUDEMBI | MELESANDE |
10 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169016 F | GNIOMBA IBOUDJI | CHRISTELLE ARNOLDE |
11 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 168672 U | IDYMA MOUSSALA | ALBERTINE GISELE |
12 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169032 U | ILAMA | ISMENE DARIA |
13 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169050 W | ITOU | ALEXIS |
14 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169068 C | JOUMAS LETOMBO | LUDWINE LUTCH |
15 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169055 F | KOUMBA | NADEGE |
16 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169049 F | MANOMBA | CLAUDINE |
17 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169020 F | MASSOUKOU BOUEGNI | TINTIN |
18 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 166167 T | MENGUE ME MBEANG | CHANTAL |
19 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169052 W | MEYE | PATRICK HERVE |
20 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169046 E | MINKOUE MI MBA | MARIE BLANCHE |
21 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 168457 R | MOMBO | ANNIE BERTHE |
22 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 166155 M | NDEMBI | CHARLENE PHYLICIA |
23 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169023 T | NDONG | MOREL STEVENS |
24 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169021 C | N’NONG MBA | GWLADYS |
25 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169025 T | NSENG OVONO | CLEMENCE NATACHA |
26 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169043 V | OBONE ABESSOLO | SYLVIE |
27 | AFFAIRES SOCIALES, FAMILLE | 169053 F | PADJI ALLOGHO | EVRARD DAVYN |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
28 | SANTE PUBLIQUE | 164487 Z | AVOMO NANG | MARIE LAURE |
29 | SANTE PUBLIQUE | 169054 W | BOUANGA | PELAGIE |
30 | SANTE PUBLIQUE | 167248 T | BOUNAGHAN | MARIE COLETTE |
31 | SANTE PUBLIQUE | 167577 F | EKAMBOU NDABOULA | LODHYIA |
32 | SANTE PUBLIQUE | 167467 M | KENGUE BOUBANDA | ESTELLE |
33 | SANTE PUBLIQUE | 168410 V | MALOKOMO MOKOKO | MARIE MICHELLE |
34 | SANTE PUBLIQUE | 169086 R | MBA ASSOUMOU | ADRIEN |
35 | SANTE PUBLIQUE | 169047 N | MOULONGO | MARTINE |
36 | SANTE PUBLIQUE | 168669 L | NDEMBET DJIEMBI | DIANE EMILIANA |
37 | SANTE PUBLIQUE | 168664 L | NDZIPA | STEVY FRANCK |
38 | SANTE PUBLIQUE | 169048 V | PENFOUKA MALAMBA | BERNADETTE |
39 | SANTE PUBLIQUE | 168412 V | TCHOUCKIGA | LYDIE |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
40 | ECONOMIE, EMPLOI, DEVELOPPEMENT DURABLE | 169026 C | MAGANGA | LETITIA |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
41 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 169096 M | ADJEMBIMANDE SAJOUX | ALAIN PIERRE |
42 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 169095 R | ITOUNDOU | JERDHALE MICHELIE |
43 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 169097 R | MAMBOUNDOU MOUKETOU | STELLAS |
44 | CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | 169098 M | MBINA | LARISSA VICTOIRE |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
45 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169045 V | ALLOGO ABESSOLO | RANAUD |
46 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 165511 T | BIVIGOU BIVIGOU | ARSENE GINA |
47 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169039 U | BOBEZE | HILARION NOEL |
48 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 168120 C | BOUNDA BOUNDA | JONAS |
49 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 166907 C | ESSANGONE NDOUTOUME | YANICK |
50 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169082 E | IGNANGA | GERTRUDE |
51 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169063 X | KONDA | BEDE |
52 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169024 L | KOUMBA | MARIE CLAIRE |
53 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169074 C | MAKAYA | AYMAR |
54 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 168386 F | MAMBENDA | MARINE |
55 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169062 G | MANFOUMBI | MICHEL |
56 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169011 M | MANFOUMBI MAMBOUNDOU | |
57 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169076 E | MASSINGA LOEMBE | MARGUERITE |
58 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 168130 M | MBA NDO | JUNIOR |
59 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 168134 D | MBOUGOU OBAME | PASCALINE |
60 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169084 Z | MENGUE M’ESSONO | EMILIENNE |
61 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169064 G | MISSAMBO NDO | OLIVIER |
62 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 168573 T | MOUENDJIMOHIYA | SOPHIE |
63 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 168387 B | NDOMBI | ROSIANE |
64 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 168169 C | NYANGUI NZIGOU | DEVI TIPHENE |
65 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169010 R | NZENGUE | PIERRE |
66 | EDUCATION NATIONALE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, TECHNIQUE, FORMATION PROFETIONNELLE, CULTURE, JEUNESSE SPORTS. | 169069 Y | ZALEBE ELLA | ELIDA |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
67 | AGRICULTURE | 169059 P | EDOU MINTSA | CHRITIAN |
68 | AGRICULTURE | 166168 W | MBENGHA | LAURENCE |
69 | AGRICULTURE | 169060 P | MOUSSOUNDA | CLOVIS ARISTIDE |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
70 | SENAT | 169075 Y | TRAORET | ANGELE NATHALIE |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
71 | TP | 164937 Z | APOUMBOUA M | AIME SINCLAIRE A |
72 | TP | 168665 T | AVORE ENGOANG | COEURBY |
73 | TP | 169099 A | BENDOME BEYEME | LUDILA BETTY |
74 | TP | 168666 C | DJETINI | ARMAND LANDRY |
75 | TP | 168860 N | JOUMAS TCHAGUI | ARNAUD YORICK |
76 | TP | 147673 L | KENGUE MOUKOUMBI | CELINE STERINA |
77 | TP | 168146 N | MABIALA | FLORE NATACHA |
78 | TP | 168143 E | MANGA | PRISCA |
79 | TP | 168777 N | MAYISSA | ANDY IDA |
80 | TP | 168248 P | MBA EYEGHE | JOSEPH GHISLAIN |
81 | TP | 169029 L | MIKELE | HUGUES RODRIQUE |
82 | TP | 169009 M | MIMBIE | EMMA LEATITIA |
83 | TP | 169083 R | NKOGHE EYI | GATIEN |
84 | TP | 169017 B | NTSAME ONDO ELLA | |
85 | TP | 168163 G | NYAYE | VITALINE |
86 | TP | 169018 F | NZONHA | PULCHERIE |
87 | TP | 169087 M | ZENABOU | ISSA |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
88 | EAUX ET FORETS | 169031 M | MANGOUNDOU | JEAN HOMER |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
89 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169093 M | AMBIMBA BOUGABA | EDITH FLORIDA |
90 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169066 X | BEMVO MENDOME | EUGENIE PATRICIA |
91 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169092 R | KOMBA IKANIA | AUBIERGE DOROTHEE |
92 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169065 P | MAMBOULA | SIMPLICE DESIRE |
93 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169091 A | MAZANGAH MATEYI | ZITA MIREILLE |
94 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169061 X | MINSO OBAME | FRANCIS |
95 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169067 H | MORO NGUI | ARSEL |
96 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169044 E | MOULOUANGA | EVRADE RAPHAEL |
97 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169090 M | MVOU OSSIALAS | WILFRIED ERISCO |
98 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169081 Z | NDJOBO AMOGHO | MARTHIA |
99 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 168766 U | NDOULOU LANDJI | VANESSA MARCY |
100 | BUDGET, COMPTES PUBLICS, ET FONCTION PUBLIQUE, | 169094 A | OMANI ONDAMBI | GHISLAIN |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
101 | PETROLE, ENERGIE, RESSOURCES HYDRAULIQUES | 169057 W | KOMBILA | LANDRY HIRMANT |
102 | PETROLE, ENERGIE, RESSOURCES HYDRAULIQUES | 169058 G | MALELA | JEAN NORBERT |
103 | PETROLE, ENERGIE, RESSOURCES HYDRAULIQUES | 168153 W | OBONO ZUE | GLADIS |
N° Ordre | DÉPARTEMENT | MATRICULE | NOMS | PRÉNOMS |
---|
104 | P.M.E, ARTISANAT, COMMERCE | 168080 H | ANGUE | ELEONORE PASCALE |
105 | P.M.E, ARTISANAT, COMMERCE | 165135 M | BETOE | PATRICIA NADEGE CATHY |
106 | P.M.E, ARTISANAT, COMMERCE | 168804 Y | ENDAMNE OBIANG | GUY ALAIN |
107 | P.M.E, ARTISANAT, COMMERCE | 168246 W | MAGNIMA | LYS HERMINE |
108 | P.M.E, ARTISANAT, COMMERCE | 169056 T | MBOUMBA | FERNAND |
109 | P.M.E, ARTISANAT, COMMERCE | 168805 E | ONDO MENIE | GUY STEVY |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 9 autres membres